Поиск по этому блогу

четверг, 24 ноября 2016 г.

Конусы Зегера , Ортона, пироскопы - таблица температур

" Вот таблица соответсвия конусов и температур (взята из Rhodes D. Clay and Glazes for the Potter):
End Points of Pyrometric Cones When Heated at 20C per Hour:
Cone Number End Point

012 840
011 875
010 890
09 930
08 945
07 975
06 1005
05 1030
04 1050
03 1080
02 1095
01 1110
1 1125
2 1135
3 1145
4 1165
5 1180
6 1190
7 1210
8 1225
9 1250
10 1260
11 1285
12 1310
13 1350
14 1390

Насколько я понимаю, cone, это не только конечная температура, но и количество тепла (heat work), которое получил горшок, к моменту, когда конус согнулся и коснулся своего основания."

С сайта Лаборатории керамики
Таблица температур для конусов Ортона и пироскопов.
https://portalkeramiki.ru/index.php/eshop/tools/measuring/s-4552-detail

Номер конуса ОртонаНомер пироскопаТ-ра, при нагреве 60°C в часТ-ра, при нагреве 150°C в час
02063625°C или 1157F635°C или 1175F
01871696°C или 1285F717°C или 1323F
01676764°C или 1407F792°C или 1458F
01483834°C или 1533F838°C или 1540F
01285866°C или 1591F884°C или 1623F
01090887°C или 1629F894°C или 1641F
0893945°C или 1733F955°C или 1751F
0698991°C или 1816F999°C или 1830F
041041050°C или 1922F1060°C или 1940F
031081086°C или 1987F1101°C или 2014F
021101101°C или 2014F1120°C или 2048F
011121117°C или 2043F1137°C или 2079F
11141136°C или 2077F1154°C или 2109F
21141142°C или 2088F1162°C или 2124F
31161152°C или 2106F1168°C или 2134F
41161168°C или 2134F1186°C или 2167F
51181177°C или 2151F1196°C или 2185F
61201201°C или 2194F1222°C или 2232F
71231215°C или 2219F1240°C или 2264F
81251236°C или 2257F1263°C или 2305F
91281260°C или 2300F1280°C или 2336F
101281285°C или 2345F1305°C или 2381F
111301294°C или 2361F1315°C или 2399F
121321306°C или 2383F1326°C или 2419F

Комментариев нет:

Отправить комментарий